آخر تحديث 4 / 08 / 2016
م | البيان | الإجابة |
1 |
أسم المشروع |
مسح التوظيف و الأجور ( لأول مرة تقوم به الهيئة ) |
2 | أسم الإدارة المنفذة للبحث | الأدارة العامة لإحصاءات القطاعات الإنتاجية |
3 | مدة المسح بالأيام | 32 يوم |
4 | الهدف من البحث | 1 - قياس متوسط الأجور الشهرية حسب الجنس والجنسية. 2 - قياس متوسط الأجور الشهرية حسب المهنة والنشاط الأقتصادي. 3 - قياس متوسط الأجور الشهرية حسب العمر والحالة التعليمية. 4 - تقييم مستويات الأجور وظروف العمل للمشتغلين في مؤسسات القطاع الخاص والعام. 5 - إعطاء مؤشرات عن إجمالي ساعات العمل الأساسية والإضافية حسب الجنسية والنشاط الأقتصادي. 6 - مقارنة متوسطات الأجور لفئات المشتغلين لفترات متفاوتة. 7 - دراسة اتجاهات الأجور وتغيرها من وقت لآخر. 8 - مقارنة متوسطات الكسب للمشتغلين حسب الجنسية والمستوى التعليمي. 9 - توفير احتياجات الأجهرة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات الإحصائية عن جميع الأنشطة الإقتصادية. 10 - استخدام هذه البيانات لإغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات. |
5 | فترة المسح | 1437/10/25هـ - 1437/11/26هـ |
6 | الفئة المستهدفة | المؤسسات |
7 | عدد الفئة المستهدفة | 8000 مؤسسة تقريباً |
8 | طبيعة الأسئلة | مرفق لكم الاستمارة للتوضيح |
9 | مناطق المسح (المدن) المستهدفة | جميع مدن المملكة |
10 | عدد أفراد فريق المسح |
المنتدبين من الهيئة تقريباً 40 |
11 | فترة المسح المقدر استغراقها لكل فرد من أفراد العينة | حسب المسح |
12 | الأدوات المستخدمة في البحث | جهاز التابلت + استمارة ورقية للحاجة |
13 | ارتباط البحث ببحوث أخرى | يرتبط بالبحث الاقتصادي السنوي |
14 | وصف العمل الذي سيقوم به الباحث | استيفاء البيانات ميدانياً من قبل المؤسسات |