
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـgov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربيةالسعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكولHTTPSللتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكولHTTPS للتشفير.
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
العربية | الانجليزية |
---|---|
بلد المقصد | Country of Destination |
بلد منشأ البضاعة | Country of Origin of Goods |
بند التوازن | Balancing Item |
بنزين | Gasoline |
بيع النفايات | Waste Sale |
تجارة التجزئة | Retail Trade |
تجارة الترانزيت (التجارة العابرة) | Transit Trade |
تجارة الجملة | Wholesale Trade |
تجمع البادية | Badia Gathering |
تحويلات السلع أو الخدمات الفردية غير السوقية | Transfers of Individual Non-market Goods or Services |
تحويلات رأسمالية أخرى | Other Capital Transfers |
تداخل المنتجات | Overlap Products |
تركيبة القوى العاملة | Structure of Labour Force |
تصميم المناظر الطبيعية | Landscape Design |
تصنيف المتعاملين | Classification of Institutional Units |
تصنيف بنود الموازنة | Classification of Balancing Items |
تضارب مصالح | Conflict of Interest |
تعداد السكان | Population Census |
تعويضات التأمين | Insurance Compensations |
تعويضات المشتغلين | Compensation of Employees |
تعويضات محصلة من إعادة التأمين | Compensations Earned From Reinsurance |
تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة | Estimates of GDP Growth at Current and Constant Prices |
تقنيات المعلومات والاتصالات | ICT |
تقييم التأثير البيئي | Environmental Impact Assessment |
تكوين رأس المال الثابت الإجمالي | Gross Fixed Capital Formation |
تلوث الأرض والتربة | Soil Pollution |
تلوث البيئة | Environmental Pollution |
تلوث الماء | Water Pollution |
تمويل العجز | Deficit Financing |
تنظيم الأسرة | Family Planning |
تنقلية أرقام الهاتف الثابت | Transfer of Fixed Telephone Numbers |
توزيع النسبة المئوية لأسباب الترك أو عدم الالتحاق | Distribution of Reasons for Dropout or Non-enrolment (%) |
توزيع النسبة المئوية للأطفال الموهوبين حسب مجال الموهبة | Distribution of Gifted Children by Field of Talent |
توزيع النسبة المئوية للمصروفات الأسرية على التعليم حسب نوع الإنفاق | Distribution of Household Education Expenditure by Type |
ثمن مكالمة محلي لمدة ثلاث دقائق إلى هاتف متنقل خلوي | Price Of a 3-Minute Local Call to a Cellular Mobile Phone |
جملة الولادات الحية | Total Live Births |
جهاز التلفزيون | Television Set |
جهاز الحاسوب | Computer |
جهاز الراديو | Radio Set |
حادِثُ الإِصابَةِ | Injured Person in Road Accidents |
حالات الاختفاء الاقتصادي الأخرى غير المنتجة مثل | Other Economic Disappearance of Non-produced Assets |
حالة إشغال المساكن ( المشغولة , والشاغرة ) | Dwelling Occupancy Status (Occupied/Vacant) |
حالة المنشأة | Establishment Status |
حاويات النفايات | Waste Containers |
حاوية | Container |
حجم التجارة | Trade Volume |
حجم السكان | Population Size |
حد الأصل للأصول الثابتة | Asset Boundary for Fixed Assets |
حرق النفايات | Waste Combustion |
حركة الإنترنت على المستوى الوطني | Domestic Internet Traffic |
حركة السفن | Vessels Traffic |
حركة الصوت بواسطة بروتوكول الإنترنت(VoIP) بالدقائق | VoIP traffic in minutes |
حركة الطائرات | Aircraft Traffic |
حركة المرور الدولية الواردة إلى شبكة الهاتف المحمول، بالدقائق | Incoming International Traffic to Mobile Network in Minutes |
حركة المرور الصادرة من الهاتف المحمول إلى الدولي، بالدقائق | Outgoing Mobile Traffic to International in Minutes |
حركة الهاتف الثابت الدولية الواردة والصادرة، بالدقائق | International Incoming and Outgoing Fixed-Telephone Traffic in Minutes |
حركة الهاتف الثابت المحلي، بالدقائق | Domestic Fixed-to-Fixed Telephone Traffic in Minutes |
حركة الهاتف الثابت إلى الهاتف المحمول، بالدقائق | Fixed-to-Mobile Telephone Traffic in Minutes |
حركة الهاتف المحمول المحلية، بالدقائق | Domestic Mobile-Telephone Traffic in Minutes |
حساب استخدام الدخل | Use of Income Account |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.